营业收入与损益情况
(截至3月31日止年度)
可滚动
| 2022/3 (注1) | 2023/3 (注1) | 2024/3 (注1) | 2025/3 (注2) | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净销售额(十亿日元) | 930.5 | 1,066.3 | 1,056.5 | 1,201.8 | 1,307.6 |
| 营业利润(十亿日元) | 11.4 | 15.4 | 11.2 | 47.0 | 63.9 |
| 销售营业利润率(%) | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 3.9 | 4.9 |
| 普通利润(十亿日元) | 19.7 | 17.3 | 10.3 | 48.5 | 75.9 |
| 销售利润率(%) | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 4.0 | 5.8 |
|
归属于 母公司所有者(数十亿日元) |
10.1 | 15.9 | 6.5 | 33.4 | 72.5 |
| 销售利润率(%) | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 2.8 | 5.5 |
| 每股基本收益(日元) | 143.40 | 225.80 | 92.40 | 473.36 | 1,030.17 |
| 净资产收益率(%) | 3.7 | 5.5 | 2.1 | 10.0 | 19.1 |
注1
由于企业所得税、市政所得税和营业税的会计准则发生变化,对 2021 财年至 2023 财年的财务业绩进行了部分重述。
注2
在确定有关企业合并的暂定会计处理方法后,对 2024 财年财务业绩进行了部分重述。